工業地域とは?建ぺい率・容積率と地価相場
工場の利便を図る地域で、どんな工場でも建てられます。住宅や店舗も建てられますが、学校・病院・ホテルは建てられません。
- 分類
- 工業系
- 建ぺい率の指定値(法定)
- 50・60%
- 容積率の指定値(法定)
- 100・150・200・300・400・500%
- 実際に多い指定
- 建ぺい率 60% / 容積率 200%(地価公示2026年の標準地380地点より)
この地域のデータをCSVで入手
用途地域別 地価相場データ 2026年版(全国・CSV)(2,980円・買い切り・無料サンプルあり)
用途地域別 地価相場データ 2026年版(全国・CSV)(2,980円・買い切り・無料サンプルあり)
地価相場(全国の標準地380地点)
- 平均
- 91,974円/㎡
- 中央値
- 49,400円/㎡
- 最高/最低
- 3,000,000円 / 5,500円(㎡)
実際の指定の内訳
| 建ぺい率 | 地点数 |
|---|---|
| 60% | 380 |
| 容積率 | 地点数 |
|---|---|
| 200% | 367 |
| 300% | 8 |
| 400% | 5 |
平均地価が高い市区町村(標準地3地点以上)
| 市区町村 | 標準地数 | 平均(円/㎡) |
|---|---|---|
| 東京都大田区 | 3 | 513,333 |
| 東京都板橋区 | 3 | 369,667 |
| 埼玉県川口市 | 3 | 219,333 |
| 兵庫県尼崎市 | 5 | 207,000 |
| 京都府京都市右京区 | 4 | 203,000 |
| 福岡県福岡市東区 | 4 | 180,000 |
| 京都府京都市南区 | 6 | 175,500 |
| 東京都日野市 | 3 | 172,333 |
| 大阪府東大阪市 | 3 | 165,667 |
| 大阪府大阪市西淀川区 | 3 | 159,667 |
| 兵庫県伊丹市 | 3 | 137,000 |
| 京都府京都市伏見区 | 3 | 136,333 |
| 神奈川県厚木市 | 3 | 136,000 |
| 大阪府堺市堺区 | 4 | 132,750 |
| 埼玉県草加市 | 3 | 128,000 |
平均地価が低い市区町村(標準地3地点以上)
| 市区町村 | 標準地数 | 平均(円/㎡) |
|---|---|---|
| 北海道室蘭市 | 3 | 12,800 |
| 富山県富山市 | 4 | 19,750 |
| 茨城県日立市 | 3 | 22,467 |
| 岡山県倉敷市 | 3 | 26,633 |
| 三重県四日市市 | 6 | 31,683 |
| 宮崎県宮崎市 | 3 | 33,433 |
| 岐阜県岐阜市 | 4 | 35,225 |
| 広島県福山市 | 3 | 36,467 |
| 大分県大分市 | 5 | 36,720 |
| 鳥取県鳥取市 | 3 | 36,733 |
| 静岡県富士市 | 4 | 40,625 |
| 福島県福島市 | 4 | 40,900 |
| 石川県金沢市 | 3 | 42,600 |
| 静岡県浜松市中央区 | 4 | 53,300 |
| 兵庫県姫路市 | 7 | 57,986 |
法定の指定値は一般的な範囲です。実際の指定は都市計画により土地ごとに異なるため、購入・建築の前に必ず市区町村の都市計画窓口で確認してください。