北海道の用途地域別 地価相場(市区町村別)
北海道の106市区町村について、地価公示(2026年)の標準地を用途地域ごとに集計しています。平均が最も高いのは札幌市中央区(847,018円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均(円/㎡) |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 60 | 847,018 |
| 札幌市北区 | 62 | 228,031 |
| 札幌市豊平区 | 44 | 180,832 |
| 札幌市西区 | 51 | 155,339 |
| 札幌市東区 | 54 | 154,720 |
| 札幌市白石区 | 46 | 150,161 |
| 札幌市厚別区 | 36 | 140,592 |
| 虻田郡倶知安町 | 3 | 94,333 |
| 札幌市清田区 | 23 | 84,717 |
| 札幌市手稲区 | 39 | 79,064 |
| 千歳市 | 25 | 70,232 |
| 札幌市南区 | 44 | 68,132 |
| 北広島市 | 18 | 55,483 |
| 函館市 | 52 | 53,442 |
| 江別市 | 39 | 46,658 |
| 恵庭市 | 27 | 44,937 |
| 小樽市 | 42 | 43,651 |
| 帯広市 | 41 | 42,278 |
| 富良野市 | 5 | 35,760 |
| 石狩市 | 16 | 31,000 |
| 旭川市 | 80 | 30,698 |
| 河東郡音更町 | 7 | 30,543 |
| 河西郡芽室町 | 5 | 26,680 |
| 中川郡幕別町 | 7 | 25,043 |
| 釧路郡釧路町 | 7 | 24,171 |
| 網走市 | 5 | 23,180 |
| 釧路市 | 47 | 23,149 |
| 亀田郡七飯町 | 4 | 21,425 |
| 北見市 | 18 | 21,411 |
| 北斗市 | 8 | 21,288 |
| 登別市 | 13 | 21,077 |
| 苫小牧市 | 75 | 20,936 |
| 伊達市 | 10 | 20,935 |
| 室蘭市 | 33 | 19,491 |
| 日高郡新ひだか町 | 3 | 19,100 |
| 標津郡中標津町 | 4 | 18,750 |
| 二海郡八雲町 | 3 | 17,133 |
| 上川郡東神楽町 | 4 | 15,900 |
| 岩見沢市 | 10 | 15,417 |
| 網走郡美幌町 | 3 | 14,400 |
| 根室市 | 4 | 14,300 |
| 檜山郡江差町 | 3 | 14,267 |
| 紋別郡遠軽町 | 3 | 13,767 |
| 稚内市 | 4 | 13,175 |
| 滝川市 | 5 | 12,850 |
| 岩内郡岩内町 | 3 | 12,833 |
| 茅部郡森町 | 3 | 12,717 |
| 上川郡美瑛町 | 3 | 12,667 |
| 留萌市 | 4 | 12,650 |
| 上磯郡木古内町 | 3 | 12,333 |
| 余市郡余市町 | 3 | 12,167 |
| 斜里郡斜里町 | 3 | 11,567 |
| 名寄市 | 7 | 11,529 |
| 岩内郡共和町 | 2 | 11,350 |
| 中川郡本別町 | 3 | 10,867 |
| 瀬棚郡今金町 | 3 | 10,817 |
| 夕張郡長沼町 | 3 | 10,733 |
| 上川郡鷹栖町 | 4 | 10,675 |
| 久遠郡せたな町 | 3 | 10,667 |
| 空知郡上富良野町 | 3 | 10,633 |
| 夕張郡栗山町 | 3 | 10,467 |
| 浦河郡浦河町 | 3 | 10,317 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 3 | 10,183 |
| 厚岸郡厚岸町 | 2 | 9,600 |
| 足寄郡足寄町 | 3 | 9,567 |
| 士別市 | 4 | 9,550 |
| 勇払郡むかわ町 | 3 | 9,433 |
| 紋別市 | 4 | 9,125 |
| 石狩郡当別町 | 3 | 8,933 |
| 山越郡長万部町 | 3 | 8,500 |
| 沙流郡日高町 | 3 | 8,483 |
| 松前郡福島町 | 3 | 8,233 |
| 上川郡新得町 | 3 | 8,167 |
| 広尾郡大樹町 | 3 | 7,967 |
| 深川市 | 4 | 7,813 |
| 砂川市 | 4 | 7,675 |
| 上川郡清水町 | 3 | 7,567 |
| 白糠郡白糠町 | 2 | 7,450 |
| 美唄市 | 3 | 7,067 |
| 空知郡南幌町 | 3 | 7,067 |
| 勇払郡厚真町 | 6 | 6,933 |
| 白老郡白老町 | 8 | 6,869 |
| 広尾郡広尾町 | 3 | 6,733 |
| 中川郡池田町 | 3 | 6,567 |
| 網走郡大空町 | 2 | 6,400 |
| 増毛郡増毛町 | 3 | 6,333 |
| 勇払郡安平町 | 7 | 6,329 |
| 川上郡弟子屈町 | 2 | 6,250 |
| 枝幸郡枝幸町 | 2 | 5,750 |
| 苫前郡羽幌町 | 3 | 5,433 |
| 樺戸郡新十津川町 | 3 | 5,133 |
| 空知郡奈井江町 | 3 | 4,933 |
| 川上郡標茶町 | 2 | 4,825 |
| 芦別市 | 3 | 4,767 |
| 紋別郡雄武町 | 3 | 4,767 |
| 三笠市 | 4 | 4,725 |
| 十勝郡浦幌町 | 2 | 4,400 |
| 古平郡古平町 | 3 | 4,267 |
| 紋別郡興部町 | 2 | 3,950 |
| 赤平市 | 4 | 3,558 |
| 枝幸郡浜頓別町 | 2 | 3,500 |
| 上川郡上川町 | 3 | 3,333 |
| 中川郡美深町 | 3 | 3,083 |
| 上川郡下川町 | 3 | 3,000 |
| 夕張市 | 3 | 2,593 |
| 歌志内市 | 2 | 2,025 |
北海道の他のデータ
- 北海道の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 北海道の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)