大阪府の用途地域別 地価相場(市区町村別)
大阪府の72市区町村について、地価公示(2026年)の標準地を用途地域ごとに集計しています。平均が最も高いのは大阪市中央区(4,393,844円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均(円/㎡) |
|---|---|---|
| 大阪市中央区 | 45 | 4,393,844 |
| 大阪市北区 | 34 | 3,980,765 |
| 大阪市西区 | 21 | 1,771,286 |
| 大阪市福島区 | 15 | 919,200 |
| 大阪市天王寺区 | 11 | 834,273 |
| 大阪市浪速区 | 12 | 831,833 |
| 大阪市阿倍野区 | 12 | 770,250 |
| 大阪市淀川区 | 21 | 501,429 |
| 大阪市都島区 | 10 | 480,100 |
| 吹田市 | 69 | 341,913 |
| 大阪市東成区 | 10 | 335,000 |
| 大阪市城東区 | 18 | 321,889 |
| 大阪市住吉区 | 21 | 314,952 |
| 大阪市港区 | 14 | 305,857 |
| 豊中市 | 70 | 296,686 |
| 大阪市東淀川区 | 25 | 295,560 |
| 大阪市鶴見区 | 15 | 286,333 |
| 大阪市旭区 | 13 | 273,769 |
| 大阪市東住吉区 | 17 | 265,794 |
| 堺市北区 | 26 | 264,385 |
| 池田市 | 22 | 256,664 |
| 茨木市 | 43 | 247,488 |
| 大阪市此花区 | 9 | 244,556 |
| 箕面市 | 31 | 244,129 |
| 大阪市西成区 | 14 | 224,929 |
| 大阪市住之江区 | 15 | 222,133 |
| 堺市堺区 | 39 | 212,795 |
| 高槻市 | 51 | 212,559 |
| 大阪市生野区 | 15 | 205,133 |
| 守口市 | 27 | 202,296 |
| 大阪市大正区 | 8 | 200,750 |
| 大阪市平野区 | 24 | 199,083 |
| 大阪市西淀川区 | 14 | 196,571 |
| 摂津市 | 22 | 193,500 |
| 三島郡島本町 | 6 | 186,667 |
| 枚方市 | 69 | 170,665 |
| 東大阪市 | 86 | 168,166 |
| 堺市西区 | 29 | 162,355 |
| 寝屋川市 | 35 | 158,931 |
| 大東市 | 27 | 158,541 |
| 門真市 | 24 | 149,804 |
| 八尾市 | 48 | 146,417 |
| 高石市 | 14 | 146,000 |
| 堺市東区 | 16 | 143,188 |
| 藤井寺市 | 17 | 138,112 |
| 四條畷市 | 12 | 130,833 |
| 交野市 | 18 | 127,911 |
| 堺市中区 | 21 | 126,814 |
| 大阪狭山市 | 13 | 125,415 |
| 松原市 | 22 | 122,032 |
| 泉大津市 | 18 | 116,728 |
| 堺市南区 | 15 | 106,307 |
| 柏原市 | 20 | 104,590 |
| 岸和田市 | 47 | 102,932 |
| 羽曳野市 | 25 | 92,304 |
| 和泉市 | 34 | 90,968 |
| 富田林市 | 31 | 89,229 |
| 堺市美原区 | 13 | 85,608 |
| 泉北郡忠岡町 | 7 | 85,243 |
| 河内長野市 | 30 | 78,070 |
| 泉佐野市 | 31 | 71,903 |
| 貝塚市 | 24 | 65,608 |
| 泉南郡田尻町 | 4 | 56,275 |
| 泉南郡熊取町 | 17 | 55,447 |
| 南河内郡太子町 | 5 | 50,880 |
| 泉南市 | 19 | 47,079 |
| 豊能郡豊能町 | 4 | 40,250 |
| 阪南市 | 18 | 39,867 |
| 南河内郡河南町 | 3 | 34,767 |
| 南河内郡千早赤阪村 | 1 | 22,800 |
| 泉南郡岬町 | 10 | 18,620 |
| 豊能郡能勢町 | 1 | 17,400 |
大阪府の他のデータ
- 大阪府の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 大阪府の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 大阪府の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 大阪府の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 大阪府の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 大阪府の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)