埼玉県の用途地域別 地価相場(市区町村別)
埼玉県の65市区町村について、地価公示(2026年)の標準地を用途地域ごとに集計しています。平均が最も高いのはさいたま市大宮区(865,242円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均(円/㎡) |
|---|---|---|
| さいたま市大宮区 | 33 | 865,242 |
| さいたま市浦和区 | 32 | 576,656 |
| さいたま市中央区 | 21 | 368,905 |
| さいたま市南区 | 23 | 362,478 |
| 和光市 | 13 | 359,769 |
| 蕨市 | 7 | 346,429 |
| 川口市 | 107 | 343,542 |
| 朝霞市 | 22 | 314,727 |
| 戸田市 | 19 | 314,526 |
| 志木市 | 9 | 303,556 |
| 富士見市 | 17 | 269,412 |
| 新座市 | 24 | 267,417 |
| 所沢市 | 57 | 241,211 |
| ふじみ野市 | 15 | 235,600 |
| さいたま市緑区 | 16 | 219,750 |
| さいたま市北区 | 26 | 207,773 |
| 川越市 | 64 | 192,053 |
| さいたま市桜区 | 10 | 178,000 |
| 草加市 | 41 | 177,463 |
| 越谷市 | 38 | 175,774 |
| 入間郡三芳町 | 5 | 175,600 |
| 八潮市 | 17 | 156,147 |
| 三郷市 | 22 | 140,655 |
| 上尾市 | 35 | 139,929 |
| さいたま市見沼区 | 18 | 133,633 |
| 狭山市 | 27 | 128,093 |
| さいたま市西区 | 9 | 124,667 |
| 鶴ヶ島市 | 12 | 119,958 |
| 入間市 | 24 | 118,821 |
| 坂戸市 | 13 | 118,423 |
| 飯能市 | 16 | 114,925 |
| さいたま市岩槻区 | 16 | 114,794 |
| 吉川市 | 5 | 111,800 |
| 春日部市 | 40 | 108,053 |
| 北本市 | 13 | 104,985 |
| 桶川市 | 16 | 104,838 |
| 蓮田市 | 12 | 94,058 |
| 白岡市 | 8 | 90,788 |
| 北足立郡伊奈町 | 5 | 84,560 |
| 鴻巣市 | 23 | 80,291 |
| 東松山市 | 15 | 78,867 |
| 熊谷市 | 30 | 75,590 |
| 久喜市 | 31 | 73,110 |
| 北葛飾郡松伏町 | 4 | 70,700 |
| 秩父市 | 6 | 66,233 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 5 | 63,840 |
| 南埼玉郡宮代町 | 8 | 63,625 |
| 日高市 | 8 | 62,413 |
| 比企郡滑川町 | 4 | 60,975 |
| 幸手市 | 8 | 53,713 |
| 深谷市 | 24 | 49,050 |
| 入間郡毛呂山町 | 8 | 47,750 |
| 本庄市 | 14 | 47,136 |
| 比企郡嵐山町 | 4 | 42,150 |
| 入間郡越生町 | 3 | 40,833 |
| 比企郡川島町 | 3 | 40,767 |
| 加須市 | 25 | 40,408 |
| 行田市 | 20 | 39,040 |
| 大里郡寄居町 | 2 | 37,400 |
| 児玉郡上里町 | 3 | 35,533 |
| 比企郡鳩山町 | 3 | 33,967 |
| 比企郡吉見町 | 4 | 33,375 |
| 比企郡小川町 | 8 | 33,188 |
| 羽生市 | 14 | 32,643 |
| 秩父郡皆野町 | 2 | 32,450 |
埼玉県の他のデータ
- 埼玉県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 埼玉県の地価公示・地価の推移(地価公示ナビ・都道府県ページ)
- 埼玉県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 埼玉県の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 埼玉県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)